| भेद करना mआर्क |
1.1 | एमनिर्माता | SNSC फोर्कलिफ्ट | ||||||
| 1.2 | निर्माता's प्रकार पदनाम | सीपीसीडी50-XW65C-RT4 | सीपीसीडी50-XW70C-RT4 | सीपीसीडी50-XW95C-RT4 | सीपीसीडी50-XW65E-RT2 | सीपीसीडी50-XW70E-RT2 | सीपीसीडी50-XW95E-RT2 | ||
| 1.3 | ड्राइव:विद्युत(बैटरी या मुख्य धारा),डीजल,पेट्रोल, ईंधन गैस | येमैं | येमैं | येमैं | येमैं | येमैं | येमैं | ||
| 1.4 | ऑपरेटर का प्रकारः हाथ, पैडत्रिशूल,खड़े होना,बैठा हुआ,आदेश-पिकर | सीटd | सीटd | सीटd | सीटd | सीटd | सीटd | ||
| 1.5 | रेटेड क्षमता/नामित भार | Q (किलो) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 1.6 | लोड केंद्र दूरीअणस | c (मिमी) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 1.8 | भार दूरी,ड्राइव एक्सल के केंद्र से फोर्क तक | x(मिमी) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
| 1.9 | व्हीलबेसe | y (मिमी) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
| वजन | 2.1 | एससेवा वजन | kघ | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
| 2.2 | धुरी लोड करना,भारित सामने/पीछे | kघ | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
| 2.3 | धुरी लोड करना,अनलोड सामने/पीछे | kघ | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
| टायर,चेसिस | 3.1 | टायर: ठोस रबर, सुपरएलआस्तिक,हवा से चलने वाला,पॉलीयूरेथेन | पीन्युमेटिक | पीन्युमेटिक | पीन्युमेटिक | पीन्युमेटिक | पीन्युमेटिक | पीन्युमेटिक | |
| 3.2 | टीआप आकार,सामने | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | ||
| 3.3 | टायर का आकार,पीछे | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
| 3.5 | पहिया, संख्या आगे / पीछे (x = चालित पहिया) | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
| 3.6 | trईद,सामने | b10(मिमी) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
| 3.7 | चलना,पीछे | b11(मिमी) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
| आयामअनस | 4.1 | झुकाव का मास्ट/कांटा वाहक अग्रिम/पीछे की ओर | α/β(°) | 1क्या आप परमेश्वर की उपासना करते हैं? | 1क्या आप परमेश्वर की उपासना करते हैं? | 1क्या आप परमेश्वर की उपासना करते हैं? | 1क्या आप परमेश्वर की उपासना करते हैं? | 1क्या आप परमेश्वर की उपासना करते हैं? | 1क्या आप परमेश्वर की उपासना करते हैं? |
| 4.2 | ऊँचाई,मास्ट कम | h1(मिमी) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
| 4.3 | मुक्त उठाना | h2(मिमी) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| 4.4 | Lift | h3(मिमी) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | ऊँचाई,मास्ट विस्तारित | h4(मिमी) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
| 4.7 | ऊंचाईf ओवरहेड रक्षक(कैबिन) | h6(मिमी) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
| 4.19 | कुल मिलाकर लम्बाई | मैं1(मिमी) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
| 4.20 | लम्बाई तक चेहरा का कांटे | मैं2(मिमी) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
| 4.21 | कुल मिलाकर चौड़ाई | b1(मिमी) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
| 4.22 | कांटे के आयामओ2331 | s/e/l (मिमी) | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | |
| 4.23 | कांटा वाहक डीआईएन15 173 ---आईएसओ2328,वर्ग/प्रकार A,B | बी | बी | बी | बी | बी | बी | ||
| 4.24 | कांटा-गाड़ी की चौड़ाई | b3(मिमी) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| 4.25 | दूरी के बीच कांटा-आर्म | b5(mm) | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | |
| 4.31 | ग्राउंड clआंसू,भारित,नीचे मास्ट | m1(मिमी) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| 4.32 | ग्राउंड क्लीयरेंस, व्हीलबा का केंद्रसे | m2(मिमी) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| 4.34 | गलियारा चौड़ाई | एस्ट (मिमी) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
| 4.35 | मोड़नाघ त्रिज्या | वा (मिमी) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
| प्रदर्शनe किअ |
5.1 | यात्रा गति, भारित/यूनलडेन | किमी/घंटा | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
| 5.2 | लिफ्ट गति,भारित | m/s | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | |
| 5.3 | गति कम, लड़काen | m/s | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | |
| 5.5 | खींचने की पट्टी खींचें, लोड | एन | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
| 5.7 | ग्रेडेबिलिटी, लेडn | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
| 5.10 | सेवाब्रेक | हाइड्रोलिकc | हाइड्रोलिकc | हाइड्रोलिकc | हाइड्रोलिकc | हाइड्रोलिकc | हाइड्रोलिकc | ||
| पार्किंगब्रेक | मैकेनिकलमैं | मैकेनिकलमैं | मैकेनिकलमैं | मैकेनिकलमैं | मैकेनिकलमैं | मैकेनिकलमैं | |||
| दहन- eनिगीन |
7.1 | इंजन निर्माता/प्रकार | DEUTZ टीसीडी 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ टीसीडी 3.6 L4 | DEUTZ टीसीडी 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ टीसीडी 3.6 L4 | |
| उत्सर्जनसिय्योन एसटीडी | यूरो IIIB/स्तर4F | यूरो IIIA/जीबी3 | यूरो चरण V | यूरो IIIB/स्तर4F | यूरो IIIA/जीबी3 | यूरो चरण V | |||
| 7.2 | डीआईएन आईएसओ 1585 के अनुसार इंजन शक्ति | क्वि/r/मिन | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
| 7.3 | रेटेड sपिसाई | N·m/r/मिन | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
| 7.4 | संख्या का सिलेंडर/विस्थापन | (-)/(सेमी3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
| 7.10 | बैटरी वोल्टेज/नाममात्र क्षमता | वी/आह | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
| अतिरिक्तn dआटा |
10.3 | हाइड्रोलिक टीएएनके-क्षमता(निकास&रफII) | लिटr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 10.4 | ईंधन टैंक क्षमता | लिटr | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |