| पैरामीटर श्रेणी | विनिर्देश | विशिष्ट मूल्य/वर्णन |
|---|---|---|
| पावर यूनिट | शक्ति प्रकार | डीजल इंजन |
| इंजन मॉडल | आम तौर पर प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ सुसज्जित है जैसे Weichai, Xinchai, या Cummins | |
| नामित शक्ति | लगभग 92 किलोवाट (125 एचपी) (मॉटर मॉडल के अनुसार भिन्न होता है) | |
| प्रदर्शन | नामित भार क्षमता | 7000 किलोग्राम |
| लोड केंद्र | 600 मिमी | |
| उठाने की ऊंचाई | 3000 मिमी (मानक मस्तूल, अन्य उपलब्ध ऊंचाइयां) | |
| उठाने की गति(लोड/अनलोड) | लगभग 550 मिमी/सेकंड / 500 मिमी/सेकंड (हाइड्रोलिक सिस्टम के अनुसार भिन्न होता है) | |
| यात्रा गति(लोड/अनलोड) | लगभग 28 किमी/घंटा / 26 किमी/घंटा | |
| ग्रेडेबिलिटी | ≥ 30% | |
| आयाम | कांटा की लंबाई | 1200 मिमी (मानक, अन्य लंबाई उपलब्ध) |
| कुल लंबाई(फाल्कों के साथ) | लगभग 4150 मिमी | |
| कुल चौड़ाई | लगभग 1900 मिमी | |
| मस्त ऊंचाई(निम्न) | लगभग 2800 मिमी (मास्ट प्रकार पर निर्भर करता है) | |
| व्हीलबेस | लगभग 2200 मिमी | |
| मिन. घुमावदार त्रिज्या | लगभग 3500 मिमी | |
| प्रसारण | ट्रांसमिशन प्रकार | हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन (पावर शिफ्ट) |
| गियर | 2 आगे / 2 पीछे | |
| टायर | आगे के टायर | 28.0*15-18 (ठोस या वायवीय) |
| पीछे के टायर | 18*7-8 (ठोस या वायवीय) |
हम, एसएनएससी, चीन में शीर्ष गुणवत्ता वाले फोर्कलिफ्ट निर्माता हैं, जिनके उत्पादन क्षेत्र 130,000 वर्ग मीटर और प्रति वर्ष 30,000 इकाइयों की उत्पादन क्षमता (5000 सेट निर्यात मात्रा) है।
हम अपने सिद्धांत के रूप में "गुणवत्ता उत्पाद, उचित मूल्य, कुशल उत्पादन समय और अच्छी बिक्री के बाद सेवा" को मानते हैं।
हम आपसी विकास और लाभ के लिए अधिक ग्राहकों के साथ सहयोग करने की उम्मीद करते हैं। अपनी मांगों के साथ हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।