| नहीं। | विशेषताएँ | इकाई | FD50(मिनी) |
|---|---|---|---|
| 1 | विशेषताएँ पावर | डीजल | |
| 2 | रेटेड क्षमता | किलोग्राम | 5000 |
| 3 | भार का केंद्र | मिमी | 500 |
| 4 | लिफ्टिंग ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| 5 | फ्री लिफ्टिंग ऊंचाई | मिमी | 146 |
| 6 | कांटा LxWxH | मिमी | 1070x150x50 |
| 7 | आगे/पीछे झुकाव | ° | 6/12 |
| 8 | न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | मिमी | 2800 |
| 9 | न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मस्तूल) | मिमी | 160 |
| 10 | ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2350 |
| 11 | सीट से ओवरहेड गार्ड तक की ऊंचाई | मिमी | 1040 |
| 12 | सामने ओवरहैंग | मिमी | 565 |
| 13 | अधिकतम यात्रा गति (भारित) | किमी/घंटा | 18 |
| 14 | अधिकतम लिफ्टिंग गति (भारित/खाली) | मिमी/सेकंड | 410/430 |
| 15 | ड्रॉबार पुल/ग्रेडबिलिटी | kN/% | 22/20 |
| 16 | कुल लंबाई (कांटे के बिना) | मिमी | 3100 |
| 17 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1490 |
| 18 | मस्तूल कम ऊंचाई | मिमी | 2355 |
| 19 | मस्तूल विस्तारित ऊंचाई | मिमी | 4257 |
| 20 | सामने का टायर | 300-15-18PR | |
| 21 | रियर टायर | 7.00-12-12PR | |
| 22 | व्हीलबेस | मिमी | 2000 |
| 23 | ट्रेड चौड़ाई फ्रंट/रियर | मिमी | 1180/1190 |
| 24 | कर्ब वजन (कोई भार नहीं) | किलोग्राम | 6600 |
| 25 | बैटरी वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | इंजन मॉडल | QC4JR3 | |
| 27 | रेटेड पावर | Kw/r.p.m | 60/2200 |
| 28 | रेटेड टॉर्क | Nm/r.p.m | 300/1600-1800 |
| 29 | सिलेंडर की मात्रा | 4 | |
| 30 | बोरक्सस्ट्रोक | मिमी | 108X135 |
| 31 | विस्थापन | 4.95 | |
| 32 | ईंधन टैंक | एल | 100 |
| 33 | ट्रांसमिशन | 1/1 ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन | |
| 34 | कार्य दबाव | Mpa | 18.5 |
पैकेज:हम फोर्कलिफ्ट, अटैचमेंट और एक्सेसरीज़ को 20' GP या 40' GP कंटेनरों में सुरक्षित करने के लिए लचीले पैकिंग टेप के साथ त्रिकोण आयरन वेजेज का उपयोग करते हैं।
शिपिंग:3.0-3.5T फोर्कलिफ्ट के लिए: 1*20'GP - 2 यूनिट, 1*40'GP - 4 यूनिट