| सं. | विशिष्टताएँ | इकाई | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | विशेषताएँ | शक्ति | डीजल |
| 2 | रेटेड क्षमता | किलोग्राम | 7000 |
| 3 | भार का केंद्र | मिमी | 600 |
| 4 | लिफ्टिंग ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| 5 | फ्री लिफ्टिंग ऊंचाई | मिमी | 218 |
| 6 | काँटे L×W×H | मिमी | 1220×150×70 |
| 7 | झुकाव आगे/पीछे | ° | 6/12 |
| 8 | न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | मिमी | 3370 |
| 9 | न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मस्तूल) | मिमी | 200 |
| 10 | ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2460 |
| 11 | सीट से ओवरहेड गार्ड तक की ऊंचाई | मिमी | 1050 |
| 12 | सामने का ओवरहैंग | मिमी | 625 |
| 13 | अधिकतम यात्रा गति (भारित) | किमी/घंटा | 26 |
| 14 | अधिकतम लिफ्टिंग गति (भारित/खाली) | मिमी/सेकंड | 370/450 |
| 15 | ड्रॉबार पुल/ग्रेडबिलिटी | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | कुल लंबाई (काँटे के बिना) | मिमी | 3466 |
| 17 | कुल चौड़ाई | मिमी | 2235 |
| 18 | मस्तूल की निचली ऊंचाई | मिमी | 2500 |
| 19 | मस्तूल की विस्तारित ऊंचाई | मिमी | 4417 |
| 20 | सामने का टायर | 8.25-15-14PR | |
| 21 | पीछे का टायर | 8.25-15-14PR | |
| 22 | व्हीलबेस | मिमी | 2250 |
| 23 | ट्रेड चौड़ाई सामने/पीछे | मिमी | 1470/1700 |
| 24 | कर्ब वजन (बिना भार) | किलोग्राम | 9340 |
| 25 | बैटरी वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | इंजन मॉडल | CY6102BG6 | |
| 27 | रेटेड पावर | kw/r.p.m | 81/2500 |
| 28 | रेटेड टॉर्क | Nm/r.p.m | 353/1700 |
| 29 | सिलेंडर की मात्रा | 6 | |
| 30 | बोर×स्ट्रोक | मिमी | 102×118 |
| 31 | विस्थापन | L | 5.785 |
| 32 | ईंधन टैंक | L | 140 |
| 33 | संचरण | 1/1 स्वचालित ट्रांसमिशन | |
| 34 | कार्य दबाव | MPa | 20 |
| इंजन | चीन Xichai 6110 इंजन/जापान Isuzu 6BG1 इंजन |
| संचरण | ऑटो |
| लिफ्टिंग ऊंचाई | 3000-6000mm |
| मस्तूल | मानक डुप्लेक्स/डुप्लेक्स फुल फ्री लिफ्ट/ट्रिप्लेक्स फुल फ्री लिफ्ट |
| टायर | वायवीय टायर/ठोस टायर/डबल फ्रंट टायर |
| ओवरहेड गार्ड | वाटर-प्रूफ प्रकार |
| प्रकाश | सामने का लैंप/रियर लैंप/टर्निंग लाइट/कॉम्बिनेशन लाइट |
| दर्पण | बायाँ और दायाँ दर्पण/रियरव्यू मिरर/वाइड व्यू मिरर |
| सीट | मानक सीट/बेल्ट वाली सीट/बांह वाली सीट/सस्पेंशन सीट |
| काँटे की लंबाई | 1220mm/1570mm/1620mm/2400mm आदि। |
| रंग | हरा/पीला/लाल/ग्राहक अनुकूलित |
| प्रमाणीकरण | CE और ISO और EPA |
| टूल बॉक्स | हाँ |
| रखरखाव मैनुअल | हाँ |
| ऑपरेशन मैनुअल | हाँ |
| स्पेयर पार्ट मैनुअल | हाँ |
| मुफ़्त स्पेयर पार्ट | हाँ |
| अटैचमेंट | पोजिशनर/पेपर रोल क्लैंप/कार्टन क्लैंप/ब्लॉक क्लैंप/ब्लेड क्लैंप/पोजिशनर आदि। |
| रखरखाव अंतराल | पहला | दूसरा | तीसरा | चौथा | पाँचवाँ | छठा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चलने का समय (घंटे) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
SNSC 7-टन डीजल फोर्कलिफ्ट कंटेनर पैकेज या RO-RO शिपिंग विधियों का उपयोग करता है।
एक 40GP कंटेनर 7-टन डीजल फोर्कलिफ्ट की 1 इकाई को समायोजित कर सकता है। प्रत्येक फोर्कलिफ्ट को टूल बॉक्स, कैटलॉग, दस्ताने, ऑपरेशन और रखरखाव मैनुअल और स्पेयर पार्ट्स सहित एक कंटेनर में भेज दिया जाता है।
हम एक प्रथम श्रेणी के चीनी फोर्कलिफ्ट निर्माता हैं और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 में शामिल हैं, जिसमें शामिल हैं:
हमारा आर एंड डी रिसर्च सेंटर ब्रिटेन में स्थित है, और हमने अपने फोर्कलिफ्ट कारखाने में 600 मिलियन से अधिक का निवेश किया है, जिसमें 90% से अधिक स्वचालित उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत उपकरणों का उपयोग किया गया है, जिसमें वेल्डिंग रोबोट भी शामिल हैं।
प्रत्येक फोर्कलिफ्ट घटक स्वयं निर्मित होता है। हम ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5 श्रृंखला और 200 से अधिक मॉडल पेश करते हैं, और हम विभिन्न कार्य स्थितियों के अनुसार विभिन्न लिफ्टिंग ऊंचाई वाले मस्तूलों को अनुकूलित कर सकते हैं।