| नहीं. | विनिर्देश | इकाई | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | विशेषताएं | शक्ति | डीजल |
| 2 | नामित क्षमता | किलो | 7000 |
| 3 | भार का केन्द्र | मिमी | 600 |
| 4 | उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| 5 | मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 218 |
| 6 | कांटे L×W×H | मिमी | 1220×150×70 |
| 7 | आगे/पीछे झुकाव | ° | 6/12 |
| 8 | न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 3370 |
| 9 | मि. ग्राउंड क्लीयरेंस (मास्ट) | मिमी | 200 |
| 10 | ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2460 |
| 11 | सीट से ओवरहेड गार्ड तक की ऊंचाई | मिमी | 1050 |
| 12 | सामने का ओवरहैंड | मिमी | 625 |
| 13 | अधिकतम यात्रा गति (लोड) | किमी/घंटा | 26 |
| 14 | अधिकतम उठाने की गति (लोड/खाली) | mm/s | 370/450 |
| 15 | ड्रॉब ड्रॉ/ग्रेडेबिलिटी | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | कुल लंबाई (गिलास के बिना) | मिमी | 3466 |
| 17 | कुल चौड़ाई | मिमी | 2235 |
| 18 | मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 2500 |
| 19 | मस्त विस्तारित ऊँचाई | मिमी | 4417 |
| 20 | सामने का टायर | 8.25-15-14PR | |
| 21 | पीछे का टायर | 8.25-15-14PR | |
| 22 | व्हीलबेस | मिमी | 2250 |
| 23 | प्रोपेल की चौड़ाई सामने/पीछे | मिमी | 1470/1700 |
| 24 | ब्रेक वजन (कोई भार नहीं) | किलो | 9340 |
| 25 | बैटरी वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | इंजन मॉडल | CY6102BG6 | |
| 27 | नामित शक्ति | kw/r.p.m | 81/2500 |
| 28 | नामित टोक़ | एनएम/आर.पी.एम | 353/1700 |
| 29 | सिलेंडर की मात्रा | 6 | |
| 30 | बोर × स्ट्रोक | मिमी | 102×118 |
| 31 | विस्थापन | L | 5.785 |
| 32 | ईंधन टैंक | L | 140 |
| 33 | प्रसारण | 1/1 स्वचालित ट्रांसमिशन | |
| 34 | कामकाजी दबाव | एमपीए | 20 |
| इंजन | चीन Xichai 6110 इंजन/जापान Isuzu 6BG1 इंजन |
| प्रसारण | ऑटो |
| उठाने की ऊंचाई | 3000-6000 मिमी |
| मास्ट | मानक डुप्लेक्स/डुप्लेक्स फुल फ्री लिफ्ट/ट्रिप्लेक्स फुल फ्री लिफ्ट |
| टायर | वायवीय टायर/सॉलिड टायर/डबल फ्रंट टायर |
| ऊपरी सुरक्षा | जलरोधक प्रकार |
| प्रकाश | फ्रंट लाइट/रीयर लाइट/वियरिंग लाइट/कॉम्बिनेशन लाइट |
| दर्पण | बाएं और दाएं दर्पण/पीछे देखने वाला दर्पण/वाइड व्यू दर्पण |
| सीट | मानक सीट/बेल्ट वाली सीट/आर्म/सस्पेंशन वाली सीट |
| कांटा की लंबाई | 1220mm/1570mm/1620mm/2400mm आदि |
| रंग | हरा/पीला/लाल/ग्राहक अनुकूलित |
| प्रमाणन | सीई & आईएसओ & ईपीए |
| औजार बॉक्स | हाँ |
| रखरखाव मैनुअल | हाँ |
| ऑपरेशन मैनुअल | हाँ |
| स्पेयर पार्ट मैनुअल | हाँ |
| निःशुल्क स्पेयर पार्ट | हाँ |
| अनुलग्नक | पोजीशनर/पेपर रोल क्लैंप/कार्टन क्लैंप/ब्लॉक क्लैंप/ब्लेड क्लैंप/पोजीशनर आदि |
| रखरखाव अंतराल | पहले | दूसरा | तीसरा | चौथा | पांचवां | छठा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चलने का समय (घंटे) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
एसएनएससी 7-टन डीजल फोर्कलिफ्ट कंटेनर पैकेज या आरओ-आरओ शिपिंग विधियों का उपयोग करता है।
एक 40 जीपी कंटेनर में 7 टन के डीजल फोर्कलिफ्ट की 1 यूनिट हो सकती है। प्रत्येक फोर्कलिफ्ट एक कंटेनर में टूल बॉक्स, कैटलॉग, दस्ताने, संचालन और रखरखाव मैनुअल के साथ शिप किया जाता है,और स्पेयर पार्ट्स शामिल.
हम एक प्रथम श्रेणी के चीनी फोर्कलिफ्ट निर्माता हैं और विश्व स्तर पर शीर्ष 20 में से एक हैं, जिसमेंः
हमारा अनुसंधान एवं विकास केंद्र ब्रिटेन में स्थित है, और हमने अपने फोर्कलिफ्ट कारखाने में 600 मिलियन से अधिक का निवेश किया है, उन्नत उपकरणों का उपयोग करके 90% से अधिक स्वचालित उत्पादन प्राप्त करने के लिए,वेल्डिंग रोबोट सहित.
प्रत्येक फोर्कलिफ्ट घटक स्व-निर्मित है। हम ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5 श्रृंखलाओं और 200 से अधिक मॉडल प्रदान करते हैं,और हम विभिन्न कामकाजी परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न उठाने ऊंचाई मस्तूल अनुकूलित कर सकते हैं.